pc2.8大數據分析 相關內容
為您找到關于 pc2.8大數據分析 的最新動態和深度解析。
為您找到關于 pc2.8大數據分析 的最新動態和深度解析。
| 排名 | 球員 | 俱樂部 | 進球 | 聯賽 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Terrier | 雷恩 | 26 | 法甲 |
| 2 | Xhaka | 勒沃庫森 | 15 | 德甲 |
| 3 | Mbappe | 巴黎圣日耳曼 | 13 | 法甲 |
| 4 | Lookman | 亞特蘭大 | 11 | 意甲 |
| 5 | Gordon | 紐卡斯爾 | 9 | 英超 |
| 6 | Wahi | 馬賽 | 8 | 法甲 |
| 7 | Vinicius | 皇馬 | 7 | 西甲 |
| 8 | Lacazette | 里昂 | 6 | 法甲 |
| 9 | Haaland | 曼城 | 5 | 英超 |
| 10 | Griezmann | 馬競 | 4 | 西甲 |
Data Updated: 2026-06-04 00:25:39